Vectorworks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | |||
== Tipps & Tricks == | |||
=== Ansicht === | |||
Wenn euch das Ribbon zu viel Platz einnimmt habt ihr ganz rechts einen kleinen Pfeil, auf dem ihr "reduzierte" Formen des Ribbons auswählen könnt. | |||
[[Category:Support]] | [[Category:Support]] | ||
[[Category:Vectorworks]] | [[Category:Vectorworks]] | ||
Version vom 26. Oktober 2023, 19:00 Uhr
Tipps & Tricks
Ansicht
Wenn euch das Ribbon zu viel Platz einnimmt habt ihr ganz rechts einen kleinen Pfeil, auf dem ihr "reduzierte" Formen des Ribbons auswählen könnt.