Outlook: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Tipps & Tricks == | ||
=== | === Ansicht === | ||
Wenn euch das Ribbon zu viel Platz einnimmt habt ihr ganz rechts einen kleinen Pfeil, auf dem ihr "reduzierte" Formen des Ribbons auswählen könnt. | |||
[[Datei:Hgetimage.png|800x800px]]Am selben Ort könnt ihr auch die ''Symbolleiste für den Schnellzugriff'' anzeigen oder verbergen. Auf diese Symbolleiste könnt ihr wie der Name schon sagt Befehle für den schnellen Zugriff legen. Dazu müsst ihr auf das untenstehende Zeichen klicken. Wo ihr das findet (ob in der Titelleiste oder unter dem Ribbon) könnt ihr dort einstellen ''Über/Unter dem Menüband anzeigen''. Hier sind beide Orte abgebildet. | |||
[[Datei:GetImage (1).png]][[Datei:GetImage (2).png]]Unter ''Weitere Befehle...'' könnt ihr neue Befehle zur Symbolleiste hinzufügen. Ziel: die Befehle die ihr am häufigsten verwendet oder am "weitesten" suchen/klicken gehen müsst, in die Symbolleiste übernehmen | |||
Wenn ihr einen Befehl in der voreingestellen Liste ''Häufig verwendete Befehle'' nicht findet, dann könnt ihr auf dem GELBEN Dropdown die Befehlsgruppe des Ribbons auswählen, wo der Befehl drin steht. Wenn ihr ihn dort nicht entdeckt könnt ihr auch "Alle Befehle" einblenden (dann geht die Suche etwas länger). Wenn der gewünschte Befehl gefunden ist, auf ''Hinzufügen'' (ORANGE) klicken und ihr habt diesen in eurer Symbolleiste. Ob mit oder ohne Beschreibung zum Icon angezeigt werden soll (BLAU) könnt ihr ebenfalls einstellen. | |||
[[Datei:GetImage (3).png|800x800px]] | |||
Dann mit OK bestätigen et voilà | |||
Für all jene die nun noch schneller sein wollen: | |||
Wenn ihr diese Ansicht nun z.B. so habt | |||
[[Datei:GetImage (4).png]] | |||
könnt ihr '''Alt''' drücken und euch werden Nummern angezeigt mit welchen ihr den Befehl ausführen könnt | |||
[[Datei:GetImage (5).png]] | |||
==== Hierarchic principle ==== | ==== Hierarchic principle ==== | ||
| Zeile 16: | Zeile 35: | ||
==== Simplicity principle ==== | ==== Simplicity principle ==== | ||
[[Kategorie:Tipps & Tricks]] | [[index.php?title=Kategorie:Tipps & Tricks]] | ||
[[Kategorie:Ansicht]] | [[index.php?title=Kategorie:Ansicht]] | ||
Version vom 26. Oktober 2023, 18:10 Uhr
Tipps & Tricks
Ansicht
Wenn euch das Ribbon zu viel Platz einnimmt habt ihr ganz rechts einen kleinen Pfeil, auf dem ihr "reduzierte" Formen des Ribbons auswählen könnt.
Am selben Ort könnt ihr auch die Symbolleiste für den Schnellzugriff anzeigen oder verbergen. Auf diese Symbolleiste könnt ihr wie der Name schon sagt Befehle für den schnellen Zugriff legen. Dazu müsst ihr auf das untenstehende Zeichen klicken. Wo ihr das findet (ob in der Titelleiste oder unter dem Ribbon) könnt ihr dort einstellen Über/Unter dem Menüband anzeigen. Hier sind beide Orte abgebildet.

Unter Weitere Befehle... könnt ihr neue Befehle zur Symbolleiste hinzufügen. Ziel: die Befehle die ihr am häufigsten verwendet oder am "weitesten" suchen/klicken gehen müsst, in die Symbolleiste übernehmen
Wenn ihr einen Befehl in der voreingestellen Liste Häufig verwendete Befehle nicht findet, dann könnt ihr auf dem GELBEN Dropdown die Befehlsgruppe des Ribbons auswählen, wo der Befehl drin steht. Wenn ihr ihn dort nicht entdeckt könnt ihr auch "Alle Befehle" einblenden (dann geht die Suche etwas länger). Wenn der gewünschte Befehl gefunden ist, auf Hinzufügen (ORANGE) klicken und ihr habt diesen in eurer Symbolleiste. Ob mit oder ohne Beschreibung zum Icon angezeigt werden soll (BLAU) könnt ihr ebenfalls einstellen.
Dann mit OK bestätigen et voilà
Für all jene die nun noch schneller sein wollen:
Wenn ihr diese Ansicht nun z.B. so habt
könnt ihr Alt drücken und euch werden Nummern angezeigt mit welchen ihr den Befehl ausführen könnt
Hierarchic principle
The category structure is (ideally) a multi-hierarchy with a single root category, Category:CommonsRoot. All categories (except CommonsRoot) should be contained in at least one other category. There should be no cycles (i.e. a category should not contain itself, directly or indirectly).
Modularity principle
The page (file, category) should be put in the most specific category/categories that fit(s) the page (not directly to its parent categories). A category can have more parent categories. A category can combine two (or more) different criteria; such categories are called "compound categories" or "intersection categories". E.g. the root category Category:Churches and the root category Category:Russia have a common subcategory Churches in Russia.
Simplicity principle
index.php?title=Kategorie:Tipps & Tricks index.php?title=Kategorie:Ansicht

