Baugrundkennwerte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ = Korrelation Rammsonde - Lagerungsdichte/Konsistenz = {| class="wikitable" | Korrelation Lagerungsdichte / Konsistenz mit ME-Wert || || || || || ME || SPT || DPH || qu *) || qup **) || cu (oder su) |- | (in Anlehnung an SN670004-2b-NA /EN ISO 14688-2:2004) || || || || || [MN/m2] || [N30] || [N10] || [MN/m2] || [kg/cm2] || [kN/m2] |- | Lagerungsdichte (nur Sande und Kiese!) || || || || || || (in Sand) || || || || |- | sehr lock…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<pdf>File:Baugrundwerte 2023-01-05.pdf</pdf> | |||
= Korrelation Rammsonde - Lagerungsdichte/Konsistenz = | = Korrelation Rammsonde - Lagerungsdichte/Konsistenz = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Korrelation Lagerungsdichte / Konsistenz mit ME-Wert | | Korrelation Lagerungsdichte / Konsistenz mit ME-Wert || || ME || SPT || DPH || qu *) || qup **) || cu (oder su) | ||
|- | |- | ||
| (in Anlehnung an SN670004-2b-NA /EN ISO 14688-2:2004) | | (in Anlehnung an SN670004-2b-NA /EN ISO 14688-2:2004) || || [MN/m2] || [N30] || [N10] || [MN/m2] || [kg/cm2] || [kN/m2] | ||
|- | |- | ||
| Lagerungsdichte (nur Sande und Kiese!) | | Lagerungsdichte (nur Sande und Kiese!) || || || (in Sand) || || || || | ||
|- | |- | ||
| sehr locker | | sehr locker || || <5-10 || 0-4 || 0-1 || || || | ||
|- | |- | ||
| locker | | locker || || 10-20 || 4-10 || 1-3 || || || | ||
|- | |- | ||
| mitteldicht | | mitteldicht || || 20-30 || 10-30 || 3-6 || || || | ||
|- | |- | ||
| dicht | | dicht || || 30-60 || 30-50 || 6-15 || || || | ||
|- | |- | ||
| sehr dicht | | sehr dicht || || >60 || >50 || >15 || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || | |||
|- | |- | ||
| Konsistenz (nur Tone und Silte!) | | Konsistenz (nur Tone und Silte!) || || || || || || || (für Tone) | ||
|- | |- | ||
| sehr weich (breiig) | | sehr weich (breiig) || verformt sich unter eigenem Gewicht || <3 || 0-2 || 0-1 || <25 || <0.25 || <20 | ||
|- | |- | ||
| weich | | weich || leicht knetbar, mit Finger teilbar || 3-6 || 2-4 || 2-3 || 25-50 || 0.25-0.5 || 20-40 | ||
|- | |- | ||
| mittelsteif | | mittelsteif || Daumen mühelos eindrückbar || 6-12 || 4-8 || 3-6 || 50-100 || 0.5-1.0 || 40-75 | ||
|- | |- | ||
| steif | | steif || Daumen mit erheblicher Kraft eindrückbar || 12-20 || 8-15 || 6-9 || 100-200 || 1.0-2.0 || 75-150 | ||
|- | |- | ||
| hart | | hart || Daumen hinterlässt leichten Eindruck || 20-30 || 15-30 || 10-17 || 200-400 || 2.0-4.0 || >150 | ||
|- | |- | ||
| sehr hart (fest) | | sehr hart (fest) || Daumen hinterlässt keinen Eindruck, mit Fingernagel ritzbar || 30- >45 || >30 || >17 || >400 || >4.0 || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2023, 23:10 Uhr
Du bist nicht berechtigt PDF-Dateien einzubetten.
Korrelation Rammsonde - Lagerungsdichte/Konsistenz
| Korrelation Lagerungsdichte / Konsistenz mit ME-Wert | ME | SPT | DPH | qu *) | qup **) | cu (oder su) | |
| (in Anlehnung an SN670004-2b-NA /EN ISO 14688-2:2004) | [MN/m2] | [N30] | [N10] | [MN/m2] | [kg/cm2] | [kN/m2] | |
| Lagerungsdichte (nur Sande und Kiese!) | (in Sand) | ||||||
| sehr locker | <5-10 | 0-4 | 0-1 | ||||
| locker | 10-20 | 4-10 | 1-3 | ||||
| mitteldicht | 20-30 | 10-30 | 3-6 | ||||
| dicht | 30-60 | 30-50 | 6-15 | ||||
| sehr dicht | >60 | >50 | >15 | ||||
| Konsistenz (nur Tone und Silte!) | (für Tone) | ||||||
| sehr weich (breiig) | verformt sich unter eigenem Gewicht | <3 | 0-2 | 0-1 | <25 | <0.25 | <20 |
| weich | leicht knetbar, mit Finger teilbar | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 25-50 | 0.25-0.5 | 20-40 |
| mittelsteif | Daumen mühelos eindrückbar | 6-12 | 4-8 | 3-6 | 50-100 | 0.5-1.0 | 40-75 |
| steif | Daumen mit erheblicher Kraft eindrückbar | 12-20 | 8-15 | 6-9 | 100-200 | 1.0-2.0 | 75-150 |
| hart | Daumen hinterlässt leichten Eindruck | 20-30 | 15-30 | 10-17 | 200-400 | 2.0-4.0 | >150 |
| sehr hart (fest) | Daumen hinterlässt keinen Eindruck, mit Fingernagel ritzbar | 30- >45 | >30 | >17 | >400 | >4.0 |